Weltreise Kosten
Was kostet eine Weltreise?
Bevor wir uns mit dem Thema Weltreise näher beschäftigten, dachten wir man müsste richtig Kohle haben, um sich so einen utopischen Traum erfüllen zu können. Wir haben recherchiert und immer mehr Meinungen dazu gefunden, die etwas anderes behaupten. Und als wir dann auf verschiedenen Blogs die Weltreise Kosten für ein Jahr sahen, waren wir echt positiv überrascht.
Klar, je mehr Startkapital du besitzt, desto einfacher wird es. Aber es ist keine Grundvoraussetzung zigtausend Euro gespart zu haben, um eine Weltreise zu machen. Du kannst auch auf Weltreise gehen, ohne Millionär zu sein – genauso wie wir übrigens auch!
Natürlich sind Weltreise Kosten nicht gleich Weltreise Kosten, jede Weltreise kostet unterschiedlich viel Geld. Diese Faktoren machen sicherlich den Großteil der Kosten einer Langzeitreise aus:
- Länder (Kosten zwischen Ländern können sich sehr stark unterscheiden)
- Aufenthaltsdauer (je länger du an einem Ort bleibst, desto günstiger kommst du in der Regel dabei weg)
- Transportmittel (willst du schnell von A nach B kommen oder hast es lieber komfortabler, musst du meist auch tiefer in die Tasche greifen)
- Verpflegung (teures Restaurant, Alkohol oder doch lieber Street Food und Supermarktgetränke)
- Unterkunft (ein Privatzimmer in einem Hotel oder eine Villa kommen dich sicherlich teurer zu stehen als ein Mehrbettzimmer oder Couchsurfing)
- Unternehmungen (erkundest du lieber selbst die Gegend, bist du in der Regel günstiger unterwegs als mit einer geführten Tour)
Wie reisen wir?
Damit du die Kosten besser einschätzen kannst, möchten wir dir erstmal zeigen wie unser Reisestil aussieht. Hier siehst du unser Reiseprofil.
Je nach Land übernachten wir entweder in einer Airbnb-Wohnung mit eigener Küche oder in einem Hostel.
Meistens kochen wir selbst. In Asien werden wir wahrscheinlich häufiger lokale Straßenküchen in Anspruch nehmen.
Wir reisen hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Zug und Bus. Flugzeug und Taxi versuchen wir so gut es geht zu vermeiden.
Bei unseren Aktivitäten sind eher selten geführte Touren dabei. Darauf greifen wir nur zurück, wenn es für uns sinnvoll erscheint oder nicht anders geht. Ansonsten überlegen wir uns gut welche Aktivitäten wir machen möchten und welche nicht.
Da wir nebenbei arbeiten reisen wir eher langsam und bleiben länger an einem Ort (durchaus auch mal einen Monat). Die nächste Unterkunft planen wir beispielsweise meistens so ein bis zwei Wochen im Voraus.
Bitte beachte:
Die Kosten zur Weltreise Vorbereitung sind pro Person. Die Kosten auf Reisen sind grundsätzlich für zwei Personen. In Klammern findest du die jeweiligen Kosten pro Person, allerdings sind diese nicht immer einfach auf Alleinreisende zu übertragen. Bei Unterkünften bspw. bezahlt eine Person oft ähnlich viel wie zwei Personen. Außerdem reisen wir mitunter sehr sehr langsam, d. h. die Kosten fallen hier deutlich niedriger aus, als bei vielen anderen Reisenden. Wir verstehen es oft eher als ein Leben auf Reisen, womit du die Kosten u. U. nur teilweise auf deinen Reisestil übertragen kannst (Eine Ausnahme stellt hier unser Australien Roadtrip dar).
Kosten unserer Weltreise Vorbereitung
Kosten | |
---|---|
Auslandskrankenversicherung für 3 Jahre | 1.660€ |
Reisepass | 60€ |
technische Ausrüstung/Equipment | 625€ |
nicht technische Ausrüstung/Equipment | 400€ |
Reiseimpfungen (nicht erstatteter Anteil) | 350€ |
Kosten Weltreise Vorbereitung gesamt | 3.095€ |
Kosten auf Weltreise
Route | Tage | Gesamtkosten | Kosten/Tag | Unterkunft | Verpflegung | Transport | Aktivitäten | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Anreise: Köln - Skopje | 76,- (38,-) | |||||||
02. Nord- mazedonien | 33 | 857,24 (428,62) | 25,98 (12,99) | 580,26 (290,13) | 245,86 (122,93) | 22,04 (11,02) | 3,24 (1,62) | 5,84 (2,92) |
03. Fahrt nach Albanien | 32,48 (16,28) | |||||||
04. Albanien | 56 | 1.597,78 (798,89) | 28,53 (14,27) | 1.029,08 (514,54) | 494,90 (224,95) | 26,18 (13,09) | 17,40 (8,70) | 75,22 (37,61) |
05. Fahrt nach Montenegro | 36,- (18,-) | |||||||
06. Montenegro | 56 | 1.610,96 (805,48) | 29,42 (14,71) | 893,76 (446,88) | 579,64 (289,82) | 28,- (14,-) | 7,50 (3,75) | 102,06 (51,03) |
07. Fahrt nach Deutschland* | 82,94 (41,47) | |||||||
08. Fahrt nach Italien | 140,- (70,-) | |||||||
09. Italien | 58 | 2.022,58 (1.011,29) | 37,28 (18,64) | 1.274,36 (637,18) | 546,30 (273,15) | 54,08 (27,04) | 12,60 (6,30) | 135,24 (67,62) |
10. Flüge nach Ecuador | 970,- (485,-) | |||||||
11. Ecuador | 62 | 2.660,36 (1.330,18) | 42,90 (21,45) | 1.398,30 (699,15) | 598,50 (299,25) | 192,48 (96,24) | 320,42 (160,21) | 150,66 (75,33) |
12. Flüge nach Australien | 2.248,- (1.124,-) | |||||||
13. Australien (Roadtrip)** | 83 | 8.000,52 (4.000,26) | 96,40 (48,20) | 3.151,34 (1.575,67) | 945,98 (472,99) | 3.178,58 (1.589,29) | 123,14 (61,57) | 600,76 (300,38) |
Gesamtkosten | 348 | 20.334,86 (10.167,43) | 58,43 (29,22) | 8.327,10 (4.163,55) | 3.411,18 (1.705,59) | 3.501,36 (1.750,68) | 484,30 (242,15) | 1.069,78 (534,89) |
** Kosten für die Miete des Vans sind zur Hälfte in "Transport" und "Unterkunft" eingetragen